|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Taper: | ROULEAU ARRIÈRE | Dimension: | 13 mm |
|---|---|---|---|
| Épaisseur: | 1,7 mm | Matériel: | Acier inoxydable |
| Qualité: | OEM de haute qualité | Livraison: | Dans les 24 heures |
| Mettre en évidence: | Pièces de machine à découper,Poussez le roulement à aiguille |
||
Rouleau arrière en métal rond adapté au Lectra Auto Cutter VT5000
Détails rapides:
Type: pièces mécaniques
N° de pièce: rouleau arrière D=13 Épaisseur=1,7, spécialement adapté pour Lectra Cutter Vector V5/V7/Mx/Mp/Mh/Ih/Ix/Qh,Kits de maintenance 500h
Spécialement conçu pour: Lectra Machine
![]()
Notre service:
Favorable Technology Co., Ltd est une société de fabrication et de distribution professionnelle de pièces de rechange pour les machines à tracer, à disperser et à couper, largement utilisées dans les vêtements, les sous-vêtements ou les sièges de voiture.industries du meuble et du canapé.
En plus,Favorable Company revend également des machines entières d'occasion et des pièces détachées comme des cartes électroniques, ainsi que des services de maintenance réguliers dans la région de la Chine.
Les pièces de rechange suivantes sont disponibles chez Favorable Company:
1Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal à:
2. GT5250/S5200
3- GTXL/DCS/GT1000/Taurus
4. AP100/320/INFINITY Pièces de traceur
5. SY51/SY100B/101/XLS50/125 Pièces de répartiteur
6L' infini.;Je ne sais pas.;Le système d'exploitation de l'appareil
7Le vecteur M55/M55K/MH/MH8/M88K/MX/MX9
8. VECTOR FX72/FP72
9Le débit de l'électricité doit être supérieur ou égal à:
10Le vecteur IX/Q25/IH5/Q50/Q80/IX8/IX6/IX9
11. ALYS 30/60/120/P2000
Nos avantages:
1Leader dans ce secteur avec plus de 12 ans d'expérience.
2- Une bonne connaissance des produits et des machines.
3Une gamme complète de produits.
4Une qualité fiable.
5Prix compétitif avec livraison immédiate.
Vous trouverez ci-dessous plus de kits d'entretien disponibles pour votre référence:
| 702702 | MTK 500H VT50FA 2.4X8. Il est à l'intérieur.5 |
| 702588 | MTK 1000H VT50FA 2.4X8. Pour les appareils à commande électrique5 |
| 702593 | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité.5 |
| 702598 | Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation.5 |
| 702698 | MTK 500H VT50FA 2X7 |
| 702586 | MTK 1000H VT50FA 2X7 |
| 702591 | MTK 2000H VT50FA 2X7 |
| 702596 | MTK 4000H VT50FA 2X7 |
| 702693 | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. |
| 702601 | MTK 1000H VT70FA 2.4X7 |
| 702606 | MTK 2000H VT70FA 2.4X7 |
| 702611 | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur à: |
| 702694 | MTK 500H VT70FA 3X8.5 |
| 702603 | MTK 1000H VT70FA 3X8.5 |
| 702608 | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité.5 |
| 702613 | MTK 4000H VT70FA 3X8.5 |
| 702966 | MTK 500H VT50AUTO 1,5X7 |
| 702967 | MTK 1000H VT50AUTO 1,5X7 |
| 702968 | MTK 2000H VT50AUTO 1,5X7 |
| 702969 | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. |
| 702701 | MTK 500H VT50AUTO 2X7 |
| 702590 | MTK 1000H VT50AUTO 2X7 |
| 702595 | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. |
| 702600 | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. |
| 702697 | MTK 500H VT70AUTO 2.4X7 |
| 702605 | MTK 1000H VT70AUTO 2.4X7 |
| 702610 | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à la norme ISO/IEC 17049. |
| 702615 | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. |
| 702779 | MTK 500H VT50FOTWEAR2X7 |
| 702780 | MTK 1000H VT50FOTWEAR2X7 |
| 702781 | MTK 2000H VT50FOTWEAR2X7 |
| 702782 | MTK 4000H VT50 FOOTWEAR2X7 |
| 702703 | MTK 500H VT50FU 2.4X8.5 |
| 702589 | MTK 1000H VT50FU 2.4X8.5 |
| 702594 | MTK 2000H VT50FU 2.4X8.5 |
| 702599 | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de protection.5 |
| 702700 | MTK 500H VT50FU 2X7 |
| 702587 | MTK 1000H VT50FU 2X7 |
| 702592 | MTK 2000H VT50FU 2X7 |
| 702597 | MTK 4000H VT50FU 2X7 |
| 702696 | MTK 500H VT70FU 2.4X7 |
| 702602 | MTK 1000H VT70FU 2.4X7 |
| 702607 | MTK 2000H VT70FU 2.4X7 |
| 702612 | MTK 4000H VT70FU 2.4X7 |
| 702695 | MTK 500H VT70FU 3X8.5 |
| 702604 | MTK 1000H VT70FU 3X8.5 |
| 702609 | MTK 2000H VT70FU 3X8.5 |
| 702614 | MTK 4000H VT70FU 3X8.5 |
Personne à contacter: Favorable
Téléphone: +8613556689385