|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Taper: | Courroie pour coupeur automatique Yin | Application: | Particulièrement adapté au coupeur YIN |
|---|---|---|---|
| Délai de mise en œuvre: | Avec dans 10 heures | Expédition: | Service International Express |
| Capacité d'approvisionnement: | 20000 PC par mois | Couleur: | Comme les photos ci-dessus |
| Mettre en évidence: | Pièces détachées pour découpes Lectra,Accessoires de coupe-lectra |
||
Ceinture d'affûtage Ceinture de couleur noire Adaptée à toutes les machines de découpe automatique Yin
Des détails rapides:
| Le type | Pièces de coupe, machine à couper automatique |
| Applications | Particulièrement adapté à la découpeuse Yin |
| Délai de livraison | Dans les 10 heures |
| Mode d'expédition | Par des services express internationaux |
Informations sur l'entreprise:
Nous fournissons professionnellement des pièces de rechange pour la machine à tracer, à disperser et à couper, particulièrement adaptées à Gerber, Lectra, Yin, Bullmer, Investronica, Kuris et ainsi de suite.nos produits et notre société n'ont aucune relation avec les sociétés énumérées ci-dessus, uniquement adaptés à ces machines).
Nous avons une riche expérience dans la conception et la production de pièces.Nous avons également des agents pour d'autres produits connexes pour répondre aux besoins des clients..
L'entreprise a utilisé cinq ans pour devenir le plus grand fournisseur sur le marché intérieur, qui ont toutes les pièces de rechange en stock.Accepter toute fourniture de pièces détachées et soutien technique de maintenance sur le marché intérieur.
L'entreprise a déménagé dans le nouveau bureau, qui est le plus haut immeuble de bureaux dans le centre-ville de DongGuan, la tour TBA.
La société a également mis en place une succursale en Asie du Sud-Est, pour mieux fournir un soutien technique aux clients.
![]()
Nos kits d'entretien, pièces détachées et consommables sont presque adaptés à tous les types de machines, tels que:
Convient à la machine Yin:
| H17 | H17M | H17L | H17LM | H20 | H20M | H20L | H20LM | H23 | H23M | H23L | |
| 3 cm | HY-H1703 | HY-H1703M | HY-H1703L | HY-H1703LM, dont le numéro d'immatriculation est HY-H1703LM | HY-H2003 | HY-H2003M | HY-H2003L | Le nombre d'hectares est le suivant: | HY-H2303 | HY-H2303M | HY-H2303L |
| 5 cm | HY-H1705 | HY-H1705M | HY-H1705L | HY-H1705LM, qui est le type de véhicule utilisé | HY-H2005 | HY-H2005M | HY-H2005L | HY-H2005LM | HY-H2305 | HY-H2305M | HY-H2305L |
| 7 cm | HY-H1707 | HY-H1707M | HY-H1707L | HY-H1707LM, qui est un appareil électronique | HY-H2007 | HY-H2007M | HY-H2007L | HY-H2007LM | HY-H2307 | HY-H2307M | HY-H2307L |
| 5J | HY-H1705J | HY-H1705JM | HY-H1705JL | HY-H1705JLM | HY-H2005J | HY-H2005JM | HY-H2005JL | HY-H2005JLM | HY-H2305J | HY-H2305JM | HY-H2305JL |
| 7J | HY-H1707J | HY-H1707JM | HY-H1707JL | HY-H1707JLM, qui est un appareil électronique | HY-H2007J | HY-H2007JM | HY-H2007JL | HY-H2007JLM | HY-H2307J | HY-H2307JM | HY-H2307JL |
| 11 cm | HY-H1711 | HY-H1711M | HY-H1711L | HY-H1711LM | HY-H2011 | HY-H2011M | HY-H2011L | HY-H2011LM | HY-H2311 | HY-H2311M | HY-H2311L |
Convient pour une lame de coupeuse YIN:
| Je ne veux pas. | Taille | Nom de la société | NT: préférence |
| 1 | Le couteau 69*6.0*1.0 | Le numéro KF 0510 | - Je ne sais pas.08.0221 |
| 2 | Le couteau de la lame 132*8.0*1.6 | Le numéro KF 0516 | Je ne sais pas.08.0225W16 |
| 3 | La lame de couteau 132*8.0*2.0 | Le KF 0520 | Je ne sais pas.08.0225W2 |
| 4 | Le couteau 160*8.0*1.6 | Le montant de l'aide | Le produit doit être présenté sous forme d'un produit chimique. |
| 5 | Le couteau 160*8,0*2.0 | Le KF 0720 | Le produit doit être présenté sous forme d'un produit chimique. |
| 6 | Le couteau 160*8,0*2.5 | Le KF 0725 | Le produit doit être présenté sous forme d'un produit chimique. |
| 7 | Le couteau 160*8,0*3.0 | Le KF 0730 | Le produit doit être présenté sous forme d'un produit chimique. |
| 8 | Le couteau 200*8,0*2.5 | Le KF 1125 | Je ne sais pas.08.0205W25-1 |
| 9 | Le couteau 200*8.0*3.0 | Le KF 1130 | Je ne sais pas.08.0205W25-1 |
| 10 | Le couteau est une lame de couteau de 196*8.0*3.0 | Le KF 1130 | NF08-02-64 Les États membres |
| 1 | 52.008.007.0010 | Je ne sais pas.08.0101 | NF08-01-01 |
| 2 | 52.008.007.0380 | Je ne sais pas.08.0121 | NF08-01-21 |
| 3 | 52.008.007.0360 | Je ne sais pas.08.0119 | NF08-01-19 Les États membres |
| 4 | 52.008.017.0650 | Je ne sais pas.08.0136T | Le produit doit être présenté à l'échantillon. |
| 6 | 52.008.007.0240 | Je ne sais pas.08.0112 | NF08-01-12 Les États membres |
| 10 | 52.008.017.0030 | Je ne sais pas.08.0102 | Le produit doit être présenté dans la boîte. |
| 13 | 52.008.011.0070 | Je ne sais pas.08.0105T1 | L'équipement de traitement des eaux usées |
| 14 | 52.008.011.0290 | Je ne sais pas.08.0124T1 | L'équipement doit être équipé d'un dispositif d'éclairage. |
| 15 | 52.008.011.0280 | Je ne sais pas.08.0123T1 | L'équipement doit être équipé d'un dispositif d'éclairage. |
| 16 | 52.008.020.0130 | Je ne sais pas.08.0122 | Résultats de l'enquête |
| 18 | 52.008.007.0340 | Je ne sais pas.08.0117 | NF08-01-17 |
| 19 | 52.008.007.0300 | Je ne sais pas.08.0116 | NF08-01-16 Les États membres |
| 20 | 52.008.017.0980 | Je ne sais pas.08.0165T | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. |
| 21 | 52.008.011.0030 | Je ne sais pas.08.0102 | Pour les produits chimiques |
| 23 | 52.008.007.0370 | Je ne sais pas.08.0120 | NF08-01-20 |
| 24 | 52.008.017.0210 | Je ne sais pas.08.0115 | Le produit doit être présenté dans la boîte. |
| 26 | 52.008.007.0500 | Je ne sais pas.08.0133 | NF08-01-33 Pour les produits de base |
| 28 | 52.008.007.0221 | Je ne sais pas.08.0110-1 | NF08-01-10-1 Les États membres |
| 29 | 52.008.017.0250 | Je ne sais pas.08.0118 | Le produit doit être présenté dans la boîte. |
| 30 | 51.008.001.0057 | Je suis JT.065 | 6901ZZ |
| 31 | 52.008.011.0240 | Je ne sais pas.08.0120T1 | L'équipement doit être équipé d'un dispositif d'éclairage. |
| 32 | 5 fois 1.3 | ||
| 33 | 52.008.011.0100 | Je ne sais pas.08.0107 | L'équipement de base |
| 34 | 52.008.017.0670 | Je ne sais pas.08.0138 | Le produit doit être présenté dans un emballage. |
| 35 | 51.008.001.0060 | Je suis JT.068 | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil |
| 36 | 52.008.017.0681 | Je ne sais pas.08.0139-1 | Le produit doit être présenté dans un emballage. |
| 37 | 52.008.011.0170 | Je ne sais pas.08.0111 | Pour les produits chimiques: |
| 38 | 52.008.017.0190 | Je ne sais pas.08.0113 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche. |
| 39 | 51.008.001.0061 | Je suis JT.069 | 6902ZZ |
| 40 | M4 × 8 | ||
| 41 | 52.008.011.0141 | Je ne sais pas.08.0110-1 | Pour les produits chimiques: |
| 42 | 52.008.011.0210 | Je ne sais pas.08.0116 | Pour les produits chimiques: |
| 43 | 52.008.011.0180 | Je ne sais pas.08.0112 | Pour les produits chimiques: |
| 44 | 52.008.011.0220 | Je ne sais pas.08.0117 | Pour l'utilisation de l'équipement: |
| 45 | 52.008.011.0200 | Je ne sais pas.08.0115 | Pour les produits chimiques: |
| 46 | 51.008.001.0031 | Je ne sais pas.605 | Pour les pièces détachées: |
| 47 | M5 | ||
| 48 | Je suis là.002.002.0142 | Je ne sais pas.08.0118-1 | L'équipement de base |
| 49 | 52.008.011.0130 | Je ne sais pas.08.0109 | Pour les produits chimiques |
| 50 | 51.008.001.0018 | Je ne sais pas.016 | 6003ZZ |
| 51 | Un 5x25 | ||
| 52 | 52.008.017.0940 | Je ne sais pas.08.0157 | Le produit doit être présenté dans un emballage. |
| 53 | 52.008.011.0050 | Je ne sais pas.08.0104 | Pour les produits chimiques |
| 54 | 52.008.011.0191 | Je ne sais pas.08.0114-1 | L'équipement de base pour le traitement des eaux usées |
| 55 | 52.008.007.0260 | Je ne sais pas.08.0114 | NF08-01-14 Les États membres |
| 56 | 51.002.015.0010 | - Je ne sais pas.655 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| 57 | 52.008.011.0090 | Je ne sais pas.08.0106T1 | L'équipement de traitement des eaux usées |
| 58 | 61.002.004.0068 | Je suis JT.028 | Je vous en prie. |
| 59 | 52.008.007.0280 | Je ne sais pas.08.0115 | NF08-01-15 Les États membres |
| 60 | 51.019.003.0023 | Je ne sais pas.797 | RBC1006 |
| 61 | 52.008.007.0250 | Je ne sais pas.08.0113 | NF08-01-13 Les États membres |
| 62 | 52.008.017.0870 | Je ne sais pas.08.0152H3-1 | Le produit doit être présenté sous forme d'un produit chimique. |
| 63 | 52.008.017.0551 | Je ne sais pas.08.0132-1 | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité. |
| 64 | M5 × 20 | ||
| 65 | M5 × 25 | ||
| 66 | 52.008.011.0041 | Je ne sais pas.08.0103-1 | L'équipement de traitement des eaux usées |
| 67 | 52.008.007.2700 | Je ne sais pas.08.0502 | NF08-05-02 Les États membres |
| 68 | 51.015.001.0042 | Je ne sais pas.7570 | Les produits doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. |
Personne à contacter: Favorable
Téléphone: +8613556689385